Il servizio permette al cittadino di consultare le informazioni contenute nel Sistema Informativo Territoriale del comune (toponomastica, numerazione civica, Carta Tecnica Regionale, Cartografia Provinciale, Ortofoto, Cartografia Catastale, etc.) in forma dinamica ed organizzata per livelli. Lo strumento è stato realizzato in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi della Provincia di Padova. Obiettivo di questo strumento è di rispondere alle esigenze di cittadini, professionisti e imprese che necessitano di consultare porzioni di cartografia per loro esigenze di analisi sullo stato di fatto o come base per rilievi e progettazione.
Come consultare la cartografia:
Successivamente all'accesso al SIT troverete sulla sinistra i vari Tematismi (Banche dati) presenti e qui sotto elencati, che potrete attivare e disattivare a vostro piacere in base alle necessità, semplicemente selezionando il tematismo cliccando sul quadrato corrispondente.Banche dati presenti nel SIT: | Data Inserimento | Data Aggiornamento |
PAT - Piano di Assetto del Territorio: Tavola 1: Carta dei Vincoli (caricamento completato) Tavola 4: Carta delle Trasformabilità (caricamento in corso) | marzo 2016 | - |
Sottoservizi ETRA: condotte acque bianche e nere presenti nel territorio | agosto 2015 | - |
Piano Ambientale Parco Colli Euganei: immagine raster del Piano Ambientale (fonte Parco Colli Euganei) | maggio 2015 | - |
PRG Piano Regolatore Generale: per il momento è disponibile solo l'immagine del PRG (scala 1:5000) dell'intero territorio Comunale; | febbraio 2015 | in lavorazione |
Stradario: tutte le vie presenti nel Comune | febbraio 2015 | - |
Numerazione civica: attualmente convalidata circa 90% di quella complessiva ed in continua evoluzione; | febbraio 2015 | in lavorazione |
Fabbricati: tutti i fabbricati comunali esistenti e demoliti (a breve disponibili anche quelli in corso di costruzione) | febbraio 2015 | in lavorazione |
Cartografia Consorzio di Bonifica: idrovore, botti ecc | febbraio 2015 | - |
P.A.I. Piano di Assetto Idrogeologico | febbraio 2015 | - |
Viabilità Provinciale: Open Street Map, Strade Provinciali, Ettometriche; | febbraio 2015 | - |
Ortofoto: foto aerea dell'intero territorio Comunale, scattate dal 1988 al 2012; | febbraio 2015 | - |
C.T.R. Carta Tecnica Regionale: immagine raster della carta; | febbraio 2015 | - |
Catasto Base Catastale Agenzia del Territorio: fogli, mappali, estratti mappa, servitù, strade, fiumi ecc | febbraio 2015 | mensile |
Accesso SIT Comune di Teolo >
Si segnala che la cartografia e gli elaborati pubblicati nel sito non hanno valore legale. Stante la natura meramente informativa/divulgativa delle tavole rappresentate, si declina ogni responsabilità conseguente da imprecisioni in esse contenute.
Il servizio è fornito in collaborazione con il CST Provincia di Padova.
Sabrina Carraro
Silvia Stevanin
Telefono:
049 9998520 - 049 9998521 - 049 9998518
Claudio Franchin